Os contribuintes do IPVA 2022 BA contam com um imposto mais alto. O aumento será, em média de 22,8%.
O contribuinte pode realizar o pagamento do IPVA 2022 BA de quatro maneiras diferentes, nas datas de acordo com o final da placa:
- À vista com 20% de desconto;
- À vista na data da primeira parcela com 10% de desconto;
- Parcelado em cinco vezes;
- Sem desconto na data da última parcela.
O pagamento do IPVA 2022 BA pode ser feito através das redes bancárias credenciadas, sendo necessário apresentar o número do Renavam.
Para saber a situação do seu veículo acesse a página do Detran BA.
Fique atento as datas de pagamento, já que se o contribuinte perder a data da primeira parcela, ele não terá direito de realizar o parcelamento.
Veja o calendário de pagamento IPVA 2022 BA
Calendário IPVA 2022 BA | ||||||||
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | Cota única desconto 20% | Cota única desconto 10% | Cota a vista sem desconto |
1 | 30/mar | 28/mar | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 10/fev | 30/mar | 28/jul |
2 | 31/mar | 29/mar | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 10/fev | 31/mar | 29/jul |
3 | 28/abr | 27/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 10/fev | 28/abr | 30/ago |
4 | 29/abr | 30/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 10/fev | 29/abr | 31/ago |
5 | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 10/fev | 30/mai | 29/set |
6 | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 10/fev | 31/mai | 30/set |
7 | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 27/out | 10/fev | 29/jun | 27/out |
8 | 30/jun | 29/jul | 31/set | 30/set | 28/out | 10/fev | 30/jun | 28/out |
9 | 28/jul | 30/ago | 29/set | 27/out | 29/nov | 10/fev | 28/jul | 29/nov |
0 | 29/jul | 31/ago | 30/set | 28/out | 30/nov | 10/fev | 29/jul | 30/nov |
Que tal tirar a pulga atrás da orelha com o nosso guia de dúvidas IPVA? Fique informado.
Veja também o IPVA 2022 para outros estados:
IPVA AL | IPVA CE | IPVA MA | IPVA PE | IPVA PI | IPVA RN | IPVA SE |
Última atualização em 27/12/2021